Programa

TROFEO CODORNIU SUNDAY 19
PROGRAM
Start list
Results
Course
CLAS NUM CABALLO JINETE PAIS PUNTOS TIEMPO PREMIO
001 043 HOFGUT LIEDERBACH'S PORTUGAL AUFRECHT, Pia Luise GER 65 45.88 1500
002 031 LACARLO MARIÑAS SOTO, Antonio ESP 65 47.24 1000
003 001 EQUINOX BRONFMAN, Clare USA 65 47.46 900
004 016 EUROCOMMERCE BALISANO SCHRÖEDER, Wim NED 65 49.19 650
005 012 TINELLO CAPELLA FERNANDEZ SARO, Manuel ESP 65 49.2 450
006 026 CAPOOCHINO RAITCHEV, Rossen BUL 65 51.06 400
007 008 HANSEL DE BREMOY RIVA FRANCOS, Juan ESP 65 53.35 350
008 011 GOLDSTAR 26 ORTEGA PÉREZ, Marta ESP 65 55.94 250
009 027 T-SYSTEMS EZIOR D'ANUM DAURELLA COMADRÁN, Sol ESP 65 57.86 250
010 025 GALANT DE SEMILLY LANSINK, Jos BEL 64 61.57 200
011 007 COLTAIRE Z FRUCTUOSO DE MELO, Marina POR 63 59.96 0
012 037 PATRICK IV MAGUIRE, Robert GBR 63 64.39 0
013 021 NAOMI LLANZA DAURELLA, Beatriz de ESP 62 60.84 0
014 009 JUKE BOX ALEXANDER, Edwina AUS 62 65.2 0
015 045 JASMINE DE LA GRAVELLE QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan ESP 62 66.06 0
016 029 ECU DE MIEUKESTELT HANSEN, Toni Andre NOR 61 54.07 0
017 033 DER LOHMANN HASSMANN, Toni GER 59 44.95 0
018 010 EPI DE COLOMBY GARMENDIA ECHEVERRÍA, Jesús ESP 58 43.76 0
019 013 LORO PIANA BILITIS B.VH JUXSCHOT LIGRESTI, Jonella ITA 58 71.59 0
020 002 DUENDE MEDAL GARCÍA, Leonardo ESP 57 45.17 0
021 039 NUMERO UNO KUTSCHER, Marco GER 56 45 0
022 005 EQUITO DU HOUSSEL HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel ESP 55 83.92 0
023 046 JILAIN SALGUERO REBOLLEDO, Alfonso ESP 54 48.52 0
024 015 HELLENA FERNÁNDEZ ANDRADE, Marta ESP 54 68.45 0
025 032 VILAMOURA PICASSO GONÇALVES, Luis Sabino POR 52 49.43 0
026 014 STAR DARCO ESCOBAR JIMÉNEZ, Luis Jesús ESP 52 53.32 0
027 006 JERICÓ BAMONDE, Jesús ESP 49 54.63 0
028 044 SJIKITA VD BREEMEERSEN MOURA, Francisco POR 45 49.9 0
029 017 GAZELLE DE LAVIGNE SANTANA LOPES, Miguel POR 44 51.84 0
030 038 FRIMOUSSET LATHAM MOREHEAD, Rutherford ESP 25 45.63 0
031 040 HIGH DREAM GUTIÉRREZ GARCÍA, Aurelio ESP 21 52.31 0
032 030 FALCON DES TEXES TORREIRO GALÁN, José Ramón ESP 17 52.49 0
033 036 QUO VADIS Z GONZÁLEZ ROBINSON, Julio Mario ESP 16 57.4 0
034 023 HARDY GARCÍA ROQUE, Ismael ESP 16 62.42 0
035 042 VDL GROEP CALVARO STAR MC INTOSH, Samantha BUL 15 76.01 0
036 024 MILLION ROBERT, Michel FRA 14 58.04 0
037 034 CHARLY 40 HARARI, Alberto MEX 13 48.75 0
000 028 ISOVLAS ORCHIDEE B GUERDAT, Steve SUI 0 0 0
000 020 LEADMAN HUIS IN'T VELD, Carry NED 0 0 0
000 022 FLORE DU PLESSIS II GARCÍA-CERECEDA LOPEZ, Susana ESP 0 0 0
000 018 NESSETE FERNÁNDEZ-DURÁN MORENO, Alfredo ESP 0 0 0
000 004 I CAESAR LENNON, Dermott IRL 0 0 0
000 019 NECTAR BORBÓN Y GRECIA, S.A.R. Doña Elena de ESP 0 0 0
000 003 IRAC DES FORETS RODRÍGUEZ ORTEGA, Antonio ESP 0 0 0
000 041 QUINTA TORRES GARCÍA, Cristino ESP 0 0 0
000 035 CARRACI II MOLLET, Margaret ESP 0 0 0